Ao đất
Chọn ao
Vụ 1 - 2025
Tổng quan
Thông tin trại
Tổng lượng thức ăn
0kg
Sản lượng
0kg
FCR
0
Tổng chi phí
0VNĐ
Doanh thu
0VNĐ
| STT | Ngày nuôi | Mã lô | Thức ăn | Thuốc trộn | Vật tư khác | Khối lượng thức ăn | Tổng lượng thức ăn | Giá bán VNĐ/kg | Sản lượng (kg) | DO | Tổng lượng nước cầu | Tổng chi phí (VNĐ) | Doanh thu (VNĐ) | Ghi chú | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 6 | Sáng | Chiều | |||||||||||||
STT | Ngày nuôi | Mã lô | Thức ăn | Thuốc trộn | Vật tư khác | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 6 | Tổng lượng thức ăn | Giá bán VNĐ/kg | Sản lượng (kg) | Sáng | Chiều | Tổng lượng nước cầu | Tổng chi phí (VNĐ) | Doanh thu (VNĐ) | Ghi chú |
| 1 | 03/12/2025 | LO-01 | Thức ăn tôm giống 81 | Vôi, Khoáng | 16 kg | 16 kg | 8 kg | 8 kg | — | — | 35 kg | 126,000 | 40 | 5.5 mg/L | 5.8 mg/L | 5.8 mg/L | 7,332,000 | 1,220,000 | Tôm khỏe | |
| 2 | 04/12/2025 | LO-01 | Thức ăn tôm giống 81 | Men vi sinh | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 10 kg | — | — | 44 kg | 110,000 | 40 | 5.5 mg/L | 4.8 mg/L | 5.8 mg/L | 8,030,000 | 4,400,000 | Thu hoạch 1 phần | |
| 3 | 05/12/2025 | LO-01 | Thức ăn tôm giống 01 | Vôi, Khoáng | 15 kg | 15 kg | 10 kg | 10 kg | — | — | 35 kg | 115,000 | 40 | 5.5 mg/L | 5.6 mg/L | 5.8 mg/L | 8,000,000 | 1,500,000 | Tôm phát triển tốt | |
| 4 | 06/12/2025 | LO-01 | Thức ăn tôm giống 02 | Men vi sinh | 12 kg | 15 kg | 10 kg | 10 kg | — | — | 4.1 kg | 120,000 | 40 | 5.4 mg/L | 4.8 mg/L | 4.8 mg/L | 9,200,000 | 4,900,000 | Nước ổn định | |
| 5 | 08/12/2025 | LO-01 | Thức ăn tôm giống 03 | Men | 12 kg | 15 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | — | 35 kg | 115,000 | 40 | 5.4 mg/L | 4.8 mg/L | 5.8 mg/L | 9,200,000 | 4,500,000 | Nước ổn định | |
| 6 | 08/12/2025 | LO-01 | Thức ăn tôm giống 02 | Men | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | — | 44 kg | 110,000 | 40 | 5.4 mg/L | 4.8 mg/L | 5.8 mg/L | 9,200,000 | 4,500,000 | Nước ổn định | |
- Hiển thị 1-6 trong tổng số 6 bản ghi
- 1
- 10 / page