Bảng xếp hạng ao
Vùng nuôi
Mùa vụ
XẾP HẠNG VÙNG NUÔI
| Vùng nuôi | Ao đang nuôi | Diện tích nuôi (m2) | Đã thu hoạch (kg) | Chưa thu hoạch (kg) | Tổng giá trị (VNĐ) | Chi phí (VNĐ) | GP (VNĐ) | Tỷ lệ GP (%) | Ngày tuổi | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Chi phí/kg | Lợi nhuận/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vùng nuôi | Ao đang nuôi | Diện tích nuôi (m2) | Đã thu hoạch (kg) | Chưa thu hoạch (kg) | Tổng giá trị (VNĐ) | Chi phí (VNĐ) | GP (VNĐ) | Tỷ lệ GP (%) | Ngày tuổi | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Chi phí/kg | Lợi nhuận/kg |
| Tôm sú | Loại A | 1000 | Vụ 1 | 2000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50 | 50 | 120 | 95 | 1000/5 | 10,000 | 10,000 |
| Cá koi | Loại B | 850 | Vụ 2 | 1500 | 80,000,000 | 40,000,000 | 40 | 50 | 110 | 92 | 900/6 | 9,500 | 10,500 |
| Cá cơm | Loại A | 950 | Vụ 3 | 1800 | 90,000,000 | 45,000,000 | 45 | 50 | 115 | 93 | 980/5 | 9,800 | 10,200 |
| Cá koi | Loại C | 1200 | Vụ 1 | 2200 | 120,000,000 | 60,000,000 | 60 | 50 | 130 | 96 | 1100/4 | 11,000 | 9,000 |
| Tôm sú | Loại B | 780 | Vụ 2 | 1400 | 70,000,000 | 35,000,000 | 35 | 50 | 105 | 90 | 850/6 | 8,800 | 9,500 |
| Cá koi | Loại A | 1100 | Vụ 3 | 2100 | 115,000,000 | 57,000,000 | 58 | 50 | 125 | 94 | 1050/5 | 10,500 | 9,500 |
| Cá cơm | Loại C | 880 | Vụ 1 | 1600 | 85,000,000 | 42,000,000 | 43 | 50 | 118 | 91 | 920/6 | 9,300 | 10,200 |
- Hiển thị 1-7 trong tổng số 7 bản ghi
- 1
- 10 / page
XẾP HẠNG TIỂU KHU
| Vùng nuôi | Ao đang nuôi | Diện tích nuôi (m2) | Đã thu hoạch (kg) | Chưa thu hoạch (kg) | Tổng giá trị (VNĐ) | Chi phí (VNĐ) | GP (VNĐ) | Tỷ lệ GP (%) | Ngày tuổi | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Chi phí/kg | Lợi nhuận/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vùng nuôi | Ao đang nuôi | Diện tích nuôi (m2) | Đã thu hoạch (kg) | Chưa thu hoạch (kg) | Tổng giá trị (VNĐ) | Chi phí (VNĐ) | GP (VNĐ) | Tỷ lệ GP (%) | Ngày tuổi | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Chi phí/kg | Lợi nhuận/kg |
| Tôm sú | Loại A | 1000 | Vụ 1 | 2000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50 | 50 | 120 | 95 | 1000/5 | 10,000 | 10,000 |
| Cá koi | Loại B | 850 | Vụ 2 | 1500 | 80,000,000 | 40,000,000 | 40 | 50 | 110 | 92 | 900/6 | 9,500 | 10,500 |
| Cá cơm | Loại A | 950 | Vụ 3 | 1800 | 90,000,000 | 45,000,000 | 45 | 50 | 115 | 93 | 980/5 | 9,800 | 10,200 |
| Cá koi | Loại C | 1200 | Vụ 1 | 2200 | 120,000,000 | 60,000,000 | 60 | 50 | 130 | 96 | 1100/4 | 11,000 | 9,000 |
| Tôm sú | Loại B | 780 | Vụ 2 | 1400 | 70,000,000 | 35,000,000 | 35 | 50 | 105 | 90 | 850/6 | 8,800 | 9,500 |
| Cá koi | Loại A | 1100 | Vụ 3 | 2100 | 115,000,000 | 57,000,000 | 58 | 50 | 125 | 94 | 1050/5 | 10,500 | 9,500 |
| Cá cơm | Loại C | 880 | Vụ 1 | 1600 | 85,000,000 | 42,000,000 | 43 | 50 | 118 | 91 | 920/6 | 9,300 | 10,200 |
- Hiển thị 1-7 trong tổng số 7 bản ghi
- 1
- 10 / page
XẾP HẠNG AO
| Vùng nuôi | Ao đang nuôi | Diện tích nuôi (m2) | Đã thu hoạch (kg) | Chưa thu hoạch (kg) | Tổng giá trị (VNĐ) | Chi phí (VNĐ) | GP (VNĐ) | Tỷ lệ GP (%) | Ngày tuổi | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Chi phí/kg | Lợi nhuận/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vùng nuôi | Ao đang nuôi | Diện tích nuôi (m2) | Đã thu hoạch (kg) | Chưa thu hoạch (kg) | Tổng giá trị (VNĐ) | Chi phí (VNĐ) | GP (VNĐ) | Tỷ lệ GP (%) | Ngày tuổi | Tỷ lệ sống (%) | Kích cỡ (con/kg) | Chi phí/kg | Lợi nhuận/kg |
| Tôm sú | Loại A | 1000 | Vụ 1 | 2000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50 | 50 | 120 | 95 | 1000/5 | 10,000 | 10,000 |
| Cá koi | Loại B | 850 | Vụ 2 | 1500 | 80,000,000 | 40,000,000 | 40 | 50 | 110 | 92 | 900/6 | 9,500 | 10,500 |
| Cá cơm | Loại A | 950 | Vụ 3 | 1800 | 90,000,000 | 45,000,000 | 45 | 50 | 115 | 93 | 980/5 | 9,800 | 10,200 |
| Cá koi | Loại C | 1200 | Vụ 1 | 2200 | 120,000,000 | 60,000,000 | 60 | 50 | 130 | 96 | 1100/4 | 11,000 | 9,000 |
| Tôm sú | Loại B | 780 | Vụ 2 | 1400 | 70,000,000 | 35,000,000 | 35 | 50 | 105 | 90 | 850/6 | 8,800 | 9,500 |
| Cá koi | Loại A | 1100 | Vụ 3 | 2100 | 115,000,000 | 57,000,000 | 58 | 50 | 125 | 94 | 1050/5 | 10,500 | 9,500 |
| Cá cơm | Loại C | 880 | Vụ 1 | 1600 | 85,000,000 | 42,000,000 | 43 | 50 | 118 | 91 | 920/6 | 9,300 | 10,200 |
- Hiển thị 1-7 trong tổng số 7 bản ghi
- 1
- 10 / page